甚麼都漲,就只有薪水不漲,想要替自己加薪,買股票可能是最多人使用的方法了,不過買賣股票也是要付手續費的,如果金額大或是比較少進出,那手續費的差異可能還不是很大,但是如果是短時間多次買賣,那手續費也多少會吃掉原有的利潤,所以如果可以的話還是盡量挑選手續費低廉的證券商喔。
證券商手續費資料
證券商代號 | 證券商 | 網路下單折扣 | 單筆最低手續費 |
---|---|---|---|
8560 | 新光 | 2.8折 | 20 |
1030 | 土銀 | 3.5折 | 20 |
1040 | 台銀 | 3.5折 | 20 |
5050 | 大展 | 3.6折 | 20 |
8710 | 陽信 | 3.8折 | 20 |
2180 | 亞東 | 3折 | 20 |
6010 | 犇亞證券 | 3折 | 20 |
6210 | 新百王 | 3折 | 20 |
6460 | 大昌 | 3折 | 20 |
8850 | 鑫豐 | 3折 | 20 |
7030 | 致和 | 4.38折 | 20 |
1020 | 合庫 | 5折 | 20 |
1230 | 彰銀 | 5折 | 20 |
5260 | 大慶 | 5折 | 20 |
5660 | 日進 | 5折 | 20 |
6160 | 中國信託 | 5折 | 20 |
6480 | 福邦 | 5折 | 20 |
6530 | 大眾 | 5折 | 20 |
7750 | 北城 | 5折 | 20 |
8105 | 台新 | 5折 | 20 |
8450 | 康和 | 5折 | 20 |
8520 | 中農 | 5折 | 20 |
1110 | 台企銀 | 6折 | 20 |
1160 | 日盛 | 6折 | 20 |
5380 | 第一金 | 6折 | 20 |
5850 | 統一 | 6折 | 20 |
5870 | 光隆 | 6折 | 20 |
6110 | 台中商銀 | 6折 | 20 |
6380 | 光和 | 6折 | 20 |
6910 | 德信 | 6折 | 20 |
7000 | 兆豐 | 6折 | 20 |
7020 | 信富 | 6折 | 20 |
7780 | 富星 | 6折 | 20 |
9200 | 凱基 | 6折 | 20 |
9600 | 富邦 | 6折 | 20 |
9800 | 元大 | 6折 | 20 |
[…] ☛ 各家證券商股票手續費計算比較 […]
請問透過first trade買比較便宜還是富邦?複雜程度?