鳥類攝影為了追求焦段,往往使得整套設備又大又重,即使現在的相機技術已經進步不少,但是光學上的限制還是讓鏡頭難以縮小,所以也有很多人因為重量的因素放棄用單眼拍鳥,而是用像 Sony RX10m4 這樣高性能的類單眼來拍鳥,但是成像的品質還是跟單眼有所差異,今天跟大家分享一下各家較為輕便的長焦與單眼的組合,祝你找到合適的飛羽攝影組合。
機身 | 鏡頭 | 等效焦距 | 搭配增距鏡 | 價位(美元) | 重量(公斤) |
EOS R50 | 100-400 | 640/F8 | 1.01 | ||
EOS R7 | 100-400 | 640/F8 | 1.25 | ||
EOS R6 ii | 100-400 | 400/F8 | 1.31 | ||
EOS R5 | 100-400 | 400/F8 | 1.38 | ||
EM1m2 | 100-400 | 800 /F6.3 | 1120 /F6.3 | 3297 | 1.56 |
EOS R50 | 100-500 | 800 /F6.3 | 800/F6.3 | 1.75 | |
A6400 | 100-400, 1.4x | 600 /F5.6 | 840 /F8 | 3946 | 1.91 |
EOS R7 | 100-500 | 800/F7.1 | 1.99 | ||
EOS R6 ii | 100-500 | 500/F7.1 | 2.05 | ||
EOS R5 | 100-500 | 500/F7.1 | 2.12 | ||
A7R3 | 100-400, 1.4x | 400 /F5.6 | 560 /F8 | 5848 | 2.17 |
EM1m2 | 300mm, 1.4x | 600 /F4 | 840 /F5.6 | 4547 | 2.18 |
D7500 | 500mm PF, 1.4x | 750 /F5.6 | 1050 /F8 | 4795 | 2.38 |
EOS R50 | 200-800 | 1280/F9 | 2.43 | ||
OM-1 | 150-400,1.4x | 800/F4.5 | 1000/F5.6 | 2.48 | |
A6400 | 150-600C | 900 /F6.3 | 2136 | 2.55 | |
D500 | 500mm PF, 1.4x | 750 /F5.6 | 1050 /8 | 5876 | 2.61 |
D7500 | 150-600g2 | 900 /F6.3 | 1999 | 2.61 | |
EM1m2 | 150-600 | 1200/F6.3 | 4300 | 2.64 | |
D850 | 500mm PF, 1.4x | 500 /F5.6 | 700 /F8 | 7192 | 2.65 |
EOS R7 | 200-800mm,2x | 1280/F9 | 2560/F18 | 2.67 | |
EOS R6 ii | 200-800mm,2x | 800/F9 | 1600/F18 | 2.73 | |
EOS R5 | 200-800mm,2x | 800/F9 | 1600/F18 | 2.8 | |
A7R3 | 150-600C | 600 /F6.3 | 4038 | 2.81 | |
D500 | 150-600g2 | 900 /F6.3 | 3080 | 2.84 | |
D850 | 150-600g2 | 600 /F6.3 | 4396 | 2.88 | |
EOS-R | 400mm DO, 1.4x | 400 /F4 | 560 /F5.6 | 9828 | 3.10 |
5Dm4 | 400mm DO, 1.4x | 400 /F4 | 560 /F5.6 | 10328 | 3.19 |
7Dm2 | 400mm DO, 1.4x | 640 /F4 | 896 /F5.6 | 8828 | 3.19 |
5Dm4 | 300mm, 2x | 300 /F2.8 | 600 /F5.6 | 9528 | 3.60 |
5Dm4 | 400mm, 1.4x | 400 /F2.8 | 560 /F4 | 15428 | 3.93 |
D850 | 300mm, 2x | 300 /F2.8 | 600 /F5.6 | 9088 | 4.09 |
D850 | 500mm, 1.4x | 500 /F4 | 700 /F5.6 | 13892 | 4.27 |
D850 | 400mm, 1.4x | 400 /F2.8 | 560 /F4 | 9088 | 4.95 |
Olympus 100-400mm搭配增距鏡後的焦段似乎有誤喔
感謝提醒。