鳥類攝影為了追求焦段,往往使得整套設備又大又重,即使現在的相機技術已經進步不少,但是光學上的限制還是讓鏡頭難以縮小,所以也有很多人因為重量的因素放棄用單眼拍鳥,而是用像 Sony RX10m4 這樣高性能的類單眼來拍鳥,但是成像的品質還是跟單眼有所差異,今天跟大家分享一下各家較為輕便的長焦與單眼的組合,祝你找到合適的飛羽攝影組合。
機身 | 鏡頭 | 等效焦距 | 搭配增距鏡 | 價位(美元) | 重量(公斤) |
EM1m2 | 100-400 | 800 f/6.3 | 1120 f/6.3 | 3297 | 1.56 |
A6400 | 100-400, 1.4x | 600 f/5.6 | 840 f/8 | 3946 | 1.91 |
A7R3 | 100-400, 1.4x | 400 f/5.6 | 560 f/8 | 5848 | 2.17 |
EM1m2 | 300mm, 1.4x | 600 f/4 | 840 f/5.6 | 4547 | 2.18 |
D7500 | 500mm PF, 1.4x | 750 f/5.6 | 1050 f/8 | 4795 | 2.38 |
A6400 | 150-600C | 900 f/6.3 | 2136 | 2.55 | |
D500 | 500mm PF, 1.4x | 750 f/5.6 | 1050 f/8 | 5876 | 2.61 |
D7500 | 150-600g2 | 900 f/6.3 | 1999 | 2.61 | |
D850 | 500mm PF, 1.4x | 500 f/5.6 | 700 f/8 | 7192 | 2.65 |
A7R3 | 150-600C | 600 f/6.3 | 4038 | 2.81 | |
D500 | 150-600g2 | 900 f/6.3 | 3080 | 2.84 | |
D850 | 150-600g2 | 600 f/6.3 | 4396 | 2.88 | |
EOS-R | 400mm DO, 1.4x | 400 f/4 | 560 f/5.6 | 9828 | 3.10 |
5Dm4 | 400mm DO, 1.4x | 400 f/4 | 560 f/5.6 | 10328 | 3.19 |
7Dm2 | 400mm DO, 1.4x | 640 f/4 | 896 f/5.6 | 8828 | 3.19 |
5Dm4 | 300mm, 2x | 300 f/2.8 | 600 f/5.6 | 9528 | 3.60 |
5Dm4 | 400mm, 1.4x | 400 f/2.8 | 560 f/4 | 15428 | 3.93 |
D850 | 300mm, 2x | 300 f/2.8 | 600 f/5.6 | 9088 | 4.09 |
D850 | 500mm, 1.4x | 500 f/4 | 700 f/5.6 | 13892 | 4.27 |
d850 | 400mm, 1.4x | 400 f/2.8 | 560 f/4 | 9088 | 4.95 |
Olympus 100-400mm搭配增距鏡後的焦段似乎有誤喔
感謝提醒。